Не секрет, что для многих пациентов именно цена является решающим фактором при выборе той или иной клиники, так как не все могут себе позволить значительные затраты. У нас в стоматологической клинике "ДентСити" стоимость лечения не очень высокая. На этой странице Вы можете посмотреть наши цены. Однако точную цену мы можем назвать только после консультации специалиста! Не забывайте также, что у нас периодически проходят различные акции, действуют скидки.
Код |
Общие виды услуг |
Цена |
ОБЩ- А06.07.012 | Радиовизиография | 300 |
ОБЩ-А11.07.028 | Наложение OptiDam | 450 |
ОБЩ-А11.07.028 | Наложение Коффердам | 350 |
Анестезия | ||
ТП-В01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 50 |
ТП-В01.003.004.002 | Артикаин | 400 |
ТП-В01.003.004.002 | Скандонест | 400 |
ТП-В01.003.004.002 | Септанест | 400 |
ТП-В01.003.004.002 | Убистезин | 400 |
Терапия |
||
ТП-В01.065.001 | Прием (консультация) терапевта первичный | 300 |
ТП-В01.065.002 | Прием (консультация) терапевта повторный | 0 |
ТП-A11.07.026.001 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
ТП-A16.07.001.220 | Постановка изолирующей прокладки из цемента Fuji |
350 |
ТП-A16.07.001.220.01 | Постановка изолирующей световой прокладки из цемента | 350 |
ТП-A16.07.002.0101 | Фиксация анкерного штифта | 1.050 |
ТП-A16.07.002.030 | Фиксация штифта стекловолоконного | 1.600 |
ТП-A16.07.004.017 | Фиксация коронки на водный дентин | 270 |
ТП-A16.07.030.0010 | Заполнение канала Пульпосептин/Calasept | 300 |
ТП-A16.07.030.010 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов временного зуба Calapan | 350 |
ТП-A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 2.100 |
ТП-A16.07.032.002 | Восстановление под коронку (анкерный штифт) | 1.800 |
ТП-A16.07.032.003 | Восстановление под коронку (2 анкерных штифта) | 2.750 |
ТП-А16.07.008.001 | Лечение пульпита и периодонтита: пломбирование 1 корневого канала АН+, гуттаперч. штифты | 1.200 |
ТП-А16.07.008.002 | Лечение пульпита и периодонтита: пломбирование 1 корневого канала Эндометазон+ гуттаперч. штифты | 1.050 |
ТП-А16.07.008.003 | Лечение пульпита и периодонтита: пломбирование 1 корневого канала «Форфенан», «Largal», «Фенопласт» | 300 |
ТП-А16.07.008.004 | Лечение пульпита и периодонтита: наложение временной пломбы «Дентин» | 350 |
ТП-А16.07.008.006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА | 1.000 |
ТП-А16.07.008.006 | Лечение пульпита и периодонтита: заполнение канала «Коллапан» | 500 |
ТП-А16.07.030.013 | Лечение пульпита и периодонтита: удаление инородного тела из канала фронтального зуба | 850 |
ТП-А16.07.030.014 | Лечение пульпита и периодонтита: удаление инородного тела из канала бокового зуба | 850 |
ТП-А16.07.030.015 | Закрытие перфорации стенки полости зуба "Триоксидент" | 300 |
ТП-А16.07.030.015 | Лечение пульпита и периодонтита: распломбирование 1 корневого канала (паста) | 300 |
ТП-А16.07.082.002 | Лечение пульпита и периодонтита: распломбирование распломбир. корневого канала (цемент) | 500 |
ТП-А16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 300 |
Реставрация |
||
ТП-A16.07.003.001 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов «Charisma», «Denfil» эконом | 3.200 |
ТП-A16.07.003.002 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов «Filtek» стандарт | 3.700 |
ТП-A16.07.003.003 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов премиум класса «Gradia», «Еstelite» премиум | 4.550 |
ТП-A16.07.003.004 | Коррекция ранее сделанных реставраций | 850 |
ТП-A16.07.057.002 | Герметизация фиссур | 850 |
ТП-A16.07.028.010 | Адгезивный мост в условиях клиники (композит. материал ) | 4.200 |
Пломба |
||
ТП-А16.07.002.009 | Временный цемент MD-Temp (Dentin) | 300 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Ceramlin (2 пов.) | 400 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Fugi (2 пов.) | 750 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Glassin (2 пов.) | 500 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Fugi (1 пов.) | 400 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Ceramlin (1 пов.) | 250 |
ТП-А16.07.002.009 | Стеклоиномерный цемент Glassin (1 пов.) | 300 |
ТП-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы Temp-it | 350 |
Восстановление зуба пломбой | ||
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (стандарт) | 1.500 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (люкс) | 2.000 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (эконом) | 800 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (класс люкс) | 1.900 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (стандарт) | 1.400 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (класс люкс) | 1.800 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (стандарт) | 1.500 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (эконом) | 900 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (стандарт) | 1.600 |
ТП-А16.07.002.010 | I, V, VI кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (эконом) | 1.000 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (эконом) | 1.100 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (стандарт) | 1.800 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (класс люкс) | 2.200 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (класс люкс) | 2.300 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (стандарт) | 1.900 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (эконом) | 1.200 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (эконом) | 1.300 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (стандарт) | 2.000 |
ТП-А16.07.002.011 | II, III кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (класс люкс) | 2.400 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (класс люкс) | 2.500 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (эконом) | 1.550 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (стандарт) | 2.300 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров среднее восстановление (класс люкс) | 2.600 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (класс люкс) | 2.700 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (стандарт) | 2.400 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров глубокое восстановление (эконом) | 1.650 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (эконом) | 1.450 |
ТП-А16.07.002.012 | IV кл. по Блэку из фотополимеров поверхностное восстановление (стандарт) | 2.200 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию поверхностное восстановление (стандарт) | 2.400 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию поверхностное восстановление (класс люкс) | 2.750 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию среднее восстановление (класс люкс) | 2.850 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию среднее восстановление (стандарт) | 2.500 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию среднее восстановление (эконом) | 1.950 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию глубокое восстановление (эконом) | 2.050 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию глубокое восстановление (стандарт) | 2.600 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию глубокое восстановление (класс люкс) | 2.950 |
ТП-А16.07.002.013 | При подготовке к протезированию поверхностное восстановление (эконом) | 1.850 |
Профессиональная гигиена |
||
ТП-A11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (2 челюсти) | 750 |
ТП-A16.07.025.001 | Полировка зубов | 650 |
ТП-A16.07.092.001 | Фиксация зубного украшения | 1.400 |
ТП-А11.07.012 | Глуфторэд / Бифлюорид / Тус-мус/ | 250 |
ТП-А11.07.022 | Солкосерил/ Аппликация Диплен/ Метрогил Дента | 150 |
ТП-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов. Opalescense Boost - 1 ед. | 1.050 |
ТП-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов. Opalescense Boost - 1 челюсть | 8.400 |
ТП-А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов. Opalescense Boost - 2 челюсти | 16.800 |
ТП-А16.07.050.001 | Первичное отбеливание: изготовление каппы+диагностическая модель (2 челюсти)+2 отбеливающих геля «Opalescense» |
8.950 |
ТП-А16.07.050.002 | Отбеливающий гель «Opalescense» 1,2 мл. ( 1 шприц) | 1.350 |
ТП-А16.07.050.003 | Отбеливающий гель «Opalescense» 1,2 мл. ( 2 шприца) | 2.700 |
ТП-А16.07.051.007 | Стандартная чистка (УЗ, Air Flow, фторирование и полировка) - 2 челюсти | 2.850 |
ТП-А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow (без ультразвука) - 1 челюсть | 1.400 |
ТП-А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области одного зуба | 150 |
ТП-А22.07.002 | Снятие зубных отложений - 2 челюсти | 2.300 |
ТП-А23.07.002.074 | Индивидуальная капа для домашнего отбеливания (2 шт.) | 2.300 |
ТП-А23.07.002.081 | Изготовление капы+диагностическая модель (1 челюсть) | 3.150 |
Ортопедия |
||
ОРТ-В01.066.001 | Прием (консультация) ортопеда первичный |
300 |
ОРТ-В01.066.002 | Прием (консультация) ортопеда повторный | 0 |
ОРТ-A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в полную анатомию | 15.500 |
ОРТ-A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант | 8.800 |
ОРТ-A16.07.035 | Изготовление съемного пластинчатого протеза | 12.600 |
ОРТ-A16.07.035.01 | Изготовление съемного микропротеза | 5.300 |
ОРТ-А02.07.010.005 | Диагностика при протезировании (диагностич. мод.)+ слепки (альг.) | 2.400 |
ОРТ-65 | Система фиксации | 7.300 |
ОРТ-ОРТ-A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 500 |
ОРТ-A02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции | 800 |
ОРТ-A16.07.003.002 | Пресскерамика, винир «e max» без нанесения керамической массы | 13.500 |
ОРТ-A16.07.003.001 | Пресскерамика, винир «e max» с нанесением керамической массы | 15.500 |
ОРТ-A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3.200 |
ОРТ-A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка | 5.000 |
ОРТ-A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением на имплант | 19.000 |
ОРТ-A16.07.004.017.01 | Фиксация коронки на Cem-implant | 800 |
ОРТ-A16.07.004.017.03 | Фиксация на водный дентин, «Ортофикс-Аква» | 300 |
ОРТ-A16.07.004.017.04 | Фиксация цельнолитой коронки, штампованой коронки (Meron, Ketak), металлокерамической коронки | 420 |
ОРТ-A16.07.019 | Восковое моделирование/шинирование | 800 |
ОРТ-A16.07.023.002 | Изготовление пластинчатого протеза с армированием | 18.000 |
ОРТ-A16.07.028.001 | Вкладка, накладка из композита | 4.200 |
ОРТ-A16.07.028.002 | Вкладка, накладка «e max» | 8.400 |
ОРТ-A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменах | 36.800 |
ОРТ-A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на кламмерах | 28.400 |
ОРТ-A16.07.036.002.01 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Примерка | 0 |
ОРТ-A16.07.036.002.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Сдача |
0 |
ОРТ-A16.07.036.003 | Изготовление бюгельных протезов на ½ челюсти | 15.500 |
ОРТ-A16.07.036.010 | Абатмент под коронку | 6.300 |
ОРТ-A16.07.036.03 | Протез на телескопических коронках | 39.900 |
ОРТ-A16.07.036.04 | Протез коронка «первичка» | 6.400 |
ОРТ-A16.07.036.05 | Изготовление протеза из термопласта | 28.400 |
ОРТ-A16.07.036.06 | Изготовление съёмного микропротеза из термопласта | 10.500 |
ОРТ-A16.07.036.07 | Изготовление временного съемного пластинчатого протеза | 6.300 |
ОРТ-A16.07.036.080 | Абатмент на диоксиде циркония | 7.000 |
ОРТ-A16.07.049.00 | Фиксация на композитный цемент | 450 |
ОРТ-A16.07.049.002 | Фиксация коронки на Temp Bond | 450 |
ОРТ-A16.07.049.003 | Фиксация металлокерамической коронки на Fugi+ | 750 |
ОРТ-A16.07.049.005 | Постоянная фиксация | 0 |
ОРТ-A16.07.049.006 | Временная фиксация | 0 |
ОРТ-A16.07.049.007 | Фиксация культевой вкладки | 0 |
ОРТ-A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 600 |
ОРТ-A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 1.250 |
ОРТ-А02.07.010.001 | Снятие альгинатного слепка | 450 |
ОРТ-А02.07.010.002 | Снятие силиконового слепка «Спидекс» | 750 |
ОРТ-А02.07.010.002 | Снятие слепка Occlufast rock | 450 |
ОРТ-А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконового слепка «Элит» или I-Sil | 900 |
ОРТ-А02.07.010.005 | Индивидуальная ложка | 850 |
ОРТ-А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной из материала (1 ед.) | 1.100 |
ОРТ-А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлопластмасса | 2.750 |
ОРТ-А16.07.004.001 | Изготовление литой культевой вкладки «e max» | 5.300 |
ОРТ-А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой временной металло-пластмассовой изготовленной в лаборатории (1 ед.) | 1.400 |
ОРТ-А16.07.004.008 | Восстановление зуба долговременной пластмассовой композитной коронкой | 1.900 |
ОРТ-А16.07.004.019 | Обработка (дообработка) | 0 |
ОРТ-А16.07.004.020 | Cad-Cam временная пластмассовая коронка | 3.400 |
ОРТ--А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием простой культевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 2.200 |
ОРТ-А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием сложной культевой вкладки | 2.600 |
ОРТ-А16.07.036.001 | Замена матриц | 2.700 |
ОРТ-А16.07.053.078 | Коррекция съемного протеза | 0 |
ОРТ-А23.07.002.037 | Починка съемного протеза | 1.700 |
ОРТ-А23.07.002.037 | Починка съемного протеза (сложная) | 2.200 |
ОРТ-А23.07.002.082 | Изготовление каппы при бруксизме | 2.600 |
Хирургия |
||
ХР-В01.067.001 | Прием (консультация) хирурга первичный |
300 |
ХР-В01.067.002 | Прием (консультация) хирурга повторный | 0 |
ХР-43 | Центрифугирование для консервации лунок после удаления; биологическая поддержка после удаления зуба | 1.500 |
ХР-A16.01.017 | Удаление кисты | 3.500 |
ХР-A16.01.017 | Удаление гранулёмной ткани | 700 |
ХР-A16.07.001 | Удаление временного зуба простое | 1.100 |
ХР-A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 1.000 |
ХР-ХР-A16.07.001.005 | Удаление временного зуба сложное | 1.500 |
ХР-A16.07.001.011 | Удаление постоянного зуба сложное | 1.500 |
ХР-A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3.200 |
ХР-A16.07.013.002 | Лечение альвеолита (первичный приём) | 300 |
ХР-A16.07.042.002 | Пластика уздечки верхней губы | 2.300 |
ХР-A16.07.044.001 | Пластика уздечки языка | 2.000 |
ХР-A16.07.089 | Гингивопластика (0,5 сегмент) | 2.000 |
ХР-A16.07.089.001 | Гингивопластика (1 сегмент) | 2.700 |
ХР-A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 200 |
ХР-A16.07.097.002 | Снятие швов | 0 |
ХР-А15.07.002 | Перевязка (левомеколь+йодоформ) | 300 |
ХР-А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1.000 |
ХР-А16.07.001.005 | Удаление стенки зуба | 1.000 |
ХР-А16.07.012 | Постановка дренажа | 300 |
ХР-А16.07.012 | Удаление дренажа | 200 |
ХР-А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2.100 |
ХР-А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1.500 |
ХР-А16.07.041.004 | Костная пластика (удаление экзостоза) | 1.000 |
ХР-А16.07.042.001 | Удаление ретенированного зуба | 4.200 |
ХР-А16.07.042.002 | Удаление дистопированного зуба | 2.750 |
ХР-А16.07.045 | Вестибулопластика (сегмент) | 3.700 |
ХР-А16.07.048 | Периостеотомия | 400 |
ХР-А16.07.056 | Гемисекция | 2.700 |
ХР-А16.07.058 | Иссечение капюшона | 400 |
Имлантация |
||
ИМ- В01.067.001 | Прием (консультация) имплантолога первичный |
500 |
ИМ- В01.067.002 |
Прием (консультация) имплантолога повторный | 0 |
ИМ- A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта. Пересадка слизистого трансплатата/ соеденит.-тканного трансплатата | 5.300 |
ИМ- A16.07.054.032 | Внутрикостная дентальная имплантация - установка импланта ортодонтического | 6.300 |
ИМ- A16.07.054.027 | Внутрикостная дентальная имплантация система Dentium (Южная Корея) | 23.000 |
ИМ- A16.07.054.033 | Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Южная Корея) - установка формирователя десны | 1.600 |
ИМ- A16.07.054.034 | Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Южная Корея) - установка заглушки импланта | 0 |
ИМ- 06 | Аугментация 0,5 сегм | 4.300 |
ИМ- 07 | Аугментация 1 сегм | 6.300 |
ИМ- A16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг без костного материала | 14.000 |
ИМ- A16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг без костного материала | 19.000 |
ИМ- A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 200 |
ИМ- A16.07.097.002 | Снятие швов | 0 |
ИМ- A16.07.001.009 | Удаление импланта, установленого не в нашей клинике | 4.700 |
ИМ- A16.07.001.010 | Удаление импланта, установленого в нашей клинике | 0 |
ИМ- A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Мембрана | 12.600 |
ИМ- A16.07.055.005 | Костная пластика | 10.500 |
ИМ- A16.07.055.006 | Костный материал система Osteon (Корея) |
10.500 |
Пародонтология |
||
ПАР-В01.065.007 | Прием (консультация) пародонтолога первичный |
300 |
ПАР-В01.065.008 | Прием (консультация) пародонтолога повторный | 0 |
ПАР-А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (аппаратом VECTOR) | 400 |
ПАР-А22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов одной челюсти (Аппаратом VECTOR) | 3.700 |
Снятие поддесневых зубных отложений ручным методом при заболеваниях пародонта |
||
ПАР-А16.07.020.001 | Легкий пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 ед | 200 |
ПАР-А16.07.020.002 | Средний пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 ед | 250 |
ПАР-А16.07.020.003 | Тяжелый пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 ед | 300 |
ПАР-А16.07.020.001 | Легкий пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 челюсть | 2.300 |
ПАР-А16.07.020.002 | Средний пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 челюсть | 2.550 |
ПАР-А16.07.020.003 | Тяжелый пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 1 челюсть | 2.750 |
ПАР-А16.07.020.001 | Легкий пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 2 челюсти | 4.200 |
ПАР-А16.07.020.002 | Средний пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 2 челюсти | 4.500 |
ПАР-А16.07.020.003 | Тяжелый пародонтит (кюреты, Scaling and Root Planing) 2 челюсти | 4.850 |
Плазмолифтинг |
||
ПАР-A18.05.001.001 | Плазмолифтинг десен 1 челюсть + оптрагейт S | 3.650 |
ПАР-A18.05.001.001 | Плазмолифтинг десен 2 челюсти + оптрагейт S | 6.800 |
ПАР-A18.05.001.002 | Плазмолифтинг десен 1 челюсть + оптрагейт R | 3.650 |
ПАР-A18.05.001.002 | Плазмолифтинг десен 2 челюсти + оптрагейт R | 6.800 |